摩耗試験のパラメータ:
| ボール: | 鋼球の材質:AISI規格鋼 E52100 グレード25 EP (100Cr6) |
| ボールの直径: | 12.7 mm |
| 法線力: | 392 N |
| 試験時間: | 60分 |
| 速度: | 1200 rpm |
| 温度: | 75 °C |
| 潤滑: | 試験用グリース |
| データ: | トルク (Tx) 法線力 (Fz) 回転速度 (rpm) 温度 (°C) 音響エミッション (AE) |

データ概要
Rtec-Instruments社製のMFT-5000フォーボール試験装置で測定された定量的なデータは、グリースの潤滑性能および耐摩耗性能に関する知見を提供します。
最終報告書には、下部の3つのボールの平均摩耗痕の直径が記載されている。
