Paramètres d’essai d’usure :
| Billes : | Billes en acier : acier standard AISI E52100, nuance 25 EP (100Cr6) |
| Diamètre de la bille : | 12,7 mm |
| Force normale : | 392 N |
| Durée du test : | 60 minutes |
| Vitesse : | 1 200 tr/min |
| Température : | 75 °C |
| Lubrification : | Graisse d’essai |
| Données : | Couple (Tx) Force normale (Fz) Vitesse de rotation (tr/min) Température (°C) Émission acoustique (AE) |

Synthèse des données
Les données quantitatives mesurées à l’aide du banc d’essai à quatre billes MFT-5000 de Rtec-Instruments permettent d’évaluer les performances des graisses en matière de lubrification et de résistance à l’usure.
Le diamètre moyen des traces d’usure des trois billes inférieures est indiqué dans le rapport final.
