Parameter für Verschleißtests:
| Kugeln: | Stahlkugeln aus AISI-Normstahl E52100, Güteklasse 25 EP (100Cr6) |
| Kugeldurchmesser: | 12,7 mm |
| Normalkraft: | 392 N |
| Testdauer: | 60 Minuten |
| Drehzahl: | 1200 U/min |
| Temperatur: | 75 °C |
| Schmierung: | Testfett |
| Daten: | Drehmoment (Tx) Normalkraft (Fz) Drehzahl (U/min) Temperatur (°C) Akustische Emission (AE) |

Zusammenfassung der Daten
Die mit dem Vierkugel-Prüfstand MFT-5000 von Rtec-Instruments ermittelten quantitativen Daten liefern Aufschluss über die Schmier- und Verschleißfestigkeitseigenschaften der Fette.
Der durchschnittliche Durchmesser der Abnutzungsspuren an den drei unteren Kugeln ist im Abschlussbericht angegeben.
