Parámetros de la prueba de desgaste:
| Bolas: | Bolas de acero: acero estándar AISI E52100, grado 25 EP (100Cr6) |
| Diámetro de la bola: | 12,7 mm |
| Fuerza normal: | 392 N |
| Duración de la prueba: | 60 minutos |
| Velocidad: | 1200 rpm |
| Temperatura: | 75 °C |
| Lubricación: | Prueba de grasa |
| Datos: | Par (Tx) Fuerza normal (Fz) Velocidad de rotación (rpm) Temperatura (°C) Emisión acústica (AE) |

Resumen de datos
La información cuantitativa obtenida con el equipo de cuatro bolas MFT-5000 de Rtec-Instruments permite conocer el rendimiento de las grasas en cuanto a lubricación y resistencia al desgaste.
En el informe final se indica el diámetro medio de las marcas de desgaste de las tres bolas inferiores.
